MWW系列微机控制人造板 试验机规格型号
→MWW-10;10kN微机控制人造板试验机
→MWW-20;20kN微机控制人造板试验机
→MWW-50;50kN微机控制人造板试验机
→MWW-100;100kN微机控制人造板试验机
重要参数
| MWW系列微机控制人造板试验机 | ||||
| 1 | 试验力 | 10kN / 20kN | 50kN | 100kN |
| 2 | 试验机级别 | 0.5级 / 1级 | ||
| 3 | 负荷测量范围 | 0.4%~ FS(0.5级)/1%~ FS(1级) | ||
| 4 | 试验力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不变) | ||
| 5 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S | ||
| 6 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±2%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±1%设定值以内; | ||
| 7 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; | ||
| 8 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; | ||
| 9 | 位移速率调节范围 | 0.001~600mm/min(可定制高速系统0.001~2000mm/min) | ||
| 10 | 位移速率控制精度 | 速率<0.5mm/min时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.5mm/min,为设定值的±0.5%以内; | ||
| 11 | 有效试验跨度 | 400mm | 500mm | |
| 12 | 横梁移动行程 | 1000mm | ||
| 13 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz;(须可靠接地) | ||
| 14 | 机器功率 | 400w | 750w | 2000w |
| 15 | 载荷机架尺寸(LWH) | 880x520x1880mm | 960x580x1970mm | 1150x660x2200mm |
| 16 | 机器重量 | ≈450kg | ≈660kg | ≈860kg |
重要配置
| 名 称 | 内 容 | 备 注 |
| 载荷机架 | 高刚性、高稳定性、双空间、门式载荷机架 | 1台 |
| 驱动系统 | 进口交流伺服调速电机及驱动器 | 1套 |
| 测控系统 | 全数字闭环、多通道、多功能、易操控 | 1套 |
| 测力传感器 |
| 1支 |
| 手持控制器 |
| 1只 |
| 计算机 | 主流品牌 | 1台 |
| 随机工具 |
| 1套 |
| 技术资料 | 说明书、装箱单、合格证、服务单 | 1套 |
| 试验机软件 | 中文版/可定制英文版 | 1套 |
| | 静曲强度和弹性模量附具:支承辊(¢10mm,¢15mm)、加荷辊(¢10mm,¢30mm);支座跨度(10-600mm可调)、挠度变形测量仪0.01mm; | |
| 内胶合(结合)强度附具:金属卡头(50x50mm)8件; | ||
| 表面胶合强度附具1:卡头(φ35.6mm)8件; | ||
| 表面胶合强度附具2:卡头(20x20mm) 6件; | ||
| 握螺钉力附具:1套; | ||
| 抗拉强度附具/胶合强度(拉伸剪切)附具:1套; | ||
| 顺纹抗压强度附具:1套; | ||