数显土工材料试验机 夹具可更换
数显土工材料试验机,是专为土工布、土工膜、格栅、网片等土工合成材料研发的力学检测设备,可完成拉伸、撕裂、顶破、刺破、剥离等多项标准试验,满足公路、水利、环保等行业的检测需求。
设备严格遵循国标相关土工材料检测标准,加载平稳、控制精度高,广泛应用于工程质检、科研院所、材料生产企业,为土工材料的质量把控、性能研发提供可靠数据支撑,是土工合成材料力学性能检测的理想设备。
| 50kN数显土工材料试验机 | ||
| 1 | 试验力 | 50kN |
| 2 | 试验机级别 | 0.5级 / 1级 |
| 3 | 负荷测量范围 | 0.4%~1oo%FS(0.5级)/1%~1oo%FS(1级) |
| 4 | 示值相对误差 | ±0.5%(0.5级)/±1.0%以内(1级) |
| 5 | 试验力分辨力 | 1/±500000FS(全程分辨力不变) |
| 6 | 变形测量范围 | 0.2%~1oo% |
| 7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
| 8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
| 9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
| 10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
| 11 | 位移速率调节范围 | 0.001~600mm/min;(可定制高速系统0.001~2000mm/min) |
| 12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
| 13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~1oo%FS |
| 14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
| 15 | 有效试验跨度 | 450mm |
| 16 | 横梁移动行程 | 1000mm |
| 17 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
| 18 | 机器功率 | 750W |
