UTM电子拉力试验机
| UTM6000系列微机控制电子拉力试验机 | ||
| 1 | 试验力 | 10KN |
| 2 | 试验机级别 | 0.5级 1.0级 |
| 3 | 负荷测量范围 | 0.2%~1oo%FS(0.5级)1%~1oo%FS(1.0级) |
| 4 | 示值相对误差 | ±0.2%(0.5级)±1%(1.0级) |
| 5 | 试验力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不变) |
| 6 | 变形测量范围 | 0.2%~1oo% |
| 7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
| 8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
| 9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
| 10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
| 11 | 位移速率调节范围 | 0.005~500mm/min;(可定制高速系统0.001~2000mm/min) |
| 12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
| 13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~1oo%FS |
| 14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
| 15 | 有效试验跨度 | 400mm |
| 16 | 横梁移动行程 | 1000mm |
| 17 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
| 18 | 机器功率 | 500W |
