WDS-XD5000单臂电子拉力试验机
WDS-XD5000 为5000N(5kN)数显单臂台式电子拉力试验机,采用单立柱紧凑结构,220V 民用供电,无需独立液压油源,依靠伺服电机 + 精密滚珠丝杠驱动,符合 GB/T2611 通用试验机标准,是小型材料实验室、车间质检、院校教学的经济型检测设备。
标配拉伸夹具可完成线材、薄膜拉伸;更换配套工装可拓展压缩、三点弯曲、剪切、90°/180° 剥离、撕裂、粘接力测试,自动计算抗拉强度、伸长率、剥离强度、弯曲模量等基础力学指标,数据可本地存储、打印报表,满足常规国标检测需求。
重要参数
| WDS-XD 50 100 200 500 1000 2000 3000 5000 | |||||||||
| 1 | 试验力 | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 3000N | 5000N |
| 2 | 试验机级别 | 1级 / 0.5级 | |||||||
| 3 | 负荷测量范围 | 1%~ FS | |||||||
| 4 | 示值相对误差 | ±1.0%以内(1级)/±0.5%(0.5级) | |||||||
| 5 | 试验力分辨力 | 0.01N | |||||||
| 6 | 变形分辨力 | 0.01mm | |||||||
| 7 | 力控速率调节范围 | 0.005%-5%FS/S | |||||||
| 8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率 ≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; | |||||||
| 9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; | |||||||
| 10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |||||||
| 11 | 位移速率调节范围 | 0.01~500mm/min;(可定制高速系统0.001-1500mm/min) | |||||||
| 12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±1.0%以内; | |||||||
| 13 | 加载方式 | 微电脑自动控制 | |||||||
| 14 | 横梁移动行程 | 1000mm / 1200mm / 1400mm | |||||||
| 15 | 大变形测量范围 | 10-800mm / 1000mm / 1200mm | |||||||
| 16 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz;(须可靠接地) | |||||||
| 17 | 机器功率 | 500w | |||||||
