10吨数显式土工材料试验机
技术参数
| 1 | 试验力 | 100kN |
| 2 | 试验机级别 | 0.5级/1级 |
| 3 | 负荷测量范围 | 0.4%-1oo%FS(0.5级)/1%~1oo%FS(1级) |
| 4 | 示值相对误差 | ±0.5%(0.5级)/±1.0%以内(1级) |
| 5 | 试验力分辨力 | 0.01N |
| 6 | 变形分辨力 | 0.01mm |
| 7 | 力控速率调节范围 | 0.005%-5%FS/S |
| 8 | 力控速率控制精度 | 速率 <0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率 ≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
| 9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
| 10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
| 11 | 位移速率调节范围 | 0.2~500mm/min;(可定制高速系统0.001-2000mm/min) |
| 12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±1.0%以内; |
| 13 | 加载方式 | 微电脑自动控制 |
| 14 | 有效试验跨度 | 500mm |
| 15 | 横梁移动行程 | 1200mm |
| 16 | 电源 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
| 17 | 机器功率 | 1500w |
| 18 | 主机尺寸(LWH)mm | 850*555*1900 |
| 19 | 机器重量 | ≈700kg |
...